Tel +39 02 3085504 - 38003569 - 39540069 800 954480 - Milano Via Triboniano 133 - deposito Aprilia via Piana 4
Lavori - Referenze - Privacy GDPR - ISO 9001 info@waldem.com info@containerbox.it
Waldem (marchio registrato) , Azienda Italiana al 100% Certificato ISO 9001, assistenza post vendita, dal 1980. Carpenteria su Container.Info su Container.
Monoblocchi Box Prefabbricati Spogliatoi Moduli Sanitari Monoblocchi Prefabbricati moduli per Disabili con rampa WC in Plastica /Resina con o senza vasca chimica
Moduli prefabbricati. e Container ISo Marini 20' e 40' Modificati e allestiti. (Container Vetrati Calcio con Spogliatoio ).
Da collocare allo stadio, negli impianti sportivi, a bordo del campo, nei parcheggi, su un prato.Copertura cappotto estetico in listelle finto legno o altro materiale , Cornicione estetico esterno per insegna o Pubblicità.Costruzioni realizzate a moduli, pannelli coibentati, tetti piano o doppio spiovente. Consegne veloci.
Presentiamo alcuni modelli di prefabbricati sanitari che possono essere utilizzati
come spogliatoio per i giocatori.
Frequentemente serve uno spogliatoio per per ciascuna squadra e uno più piccolo
per l'arbitro.
Le soluzioni ottimali vengono studiate insieme al cliente, a seguire proponiamo
alcune configurazioni tipo. Rivolgiti a noi con fiducia.
La larghezza standard delle unità trasportabili è mm.2400, realizziamo una larghezza
di mm.3000 che prevede una maggiorazione economica per il trasporto.
L'altezza interna più essere mm. 2400 o 2700, a scelta del cliente.
(Spogliatoio) 3 vani wc o doccia (allo stesso prezzo wc / doccia).
La lunghezza del monoblocco determina la lunghezza dello spazio libero per lo
spogliatoio
.
Nr. 1 porta mm. 1050 x 2160 con mezzo vetro, barre protezione + 1 porta interna
mm. 700 x 2160 (profili in alluminio);
nr. 3 ambienti sanitari
nr.. WC vaso in porcellana, cassetta cacciata predisposizione rotolo carta
(scarico a parete uscita diametro mm. 110);
nr. ... piatto doccia tipo vasca (ABS) mm. 800 x 800, miscelatore
acqua calda / fredda, spruzzatore, telo nylon, scarico sotto (prevedere spazio
di manovra sotto);
MODELLO D3
tipo | lunghezza esterna | larghezza esterna | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna |
PREZZO da quotare |
Modello D3 | 3150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D3 | 3150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D3 | 3150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D3 | 4150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D3 | 4150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D3 | 4150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D3 | 5150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D3 | 5150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D3 | 5150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D3 | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D3 | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D3 | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D3 | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D3 | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D3 | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D3 | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D3 | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D3 | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D3 | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D3 | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D3 | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D3 | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D3 | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D3 | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D3 | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D3 | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D3 | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D3 | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D3 | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D3 | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 |
4 vani wc o doccia (allo stesso prezzo wc / doccia),
La lunghezza del monoblocco determina la lunghezza dello spazio libero per lo
spogliatoio.
La lunghezza del monoblocco determina la lunghezza dello spazio libero per lo spogliatoio
Nr. 1 porta mm. 1050 x 2160 con mezzo vetro, barre protezione + 1 porte interne
mm. 700 x 2160 (profili in alluminio);
nr. 4 finestre Vasistas mm. 500 x 500 con vetro stampato, senza barre di protezione;
linea elettrica dedicata con protezione su linea
MODELLO D4
tipo | lunghezza esterna | larghezza esterna | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna | PREZZO + IVA |
Modello D4 | 4150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D4 | 4150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D4 | 4150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D4 | 5150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D4 | 5150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D4 | 5150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D4 | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D4 | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D4 | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D4 | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D4 | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D4 | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D4 | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D4 | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D4 | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D4 | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D4 | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D4 | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D4 | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D4 | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D4 | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D4 | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D4 | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D4 | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D4 | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D4 | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D4 | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 |
4 vaniwc o doccia (allo stesso prezzo wc / doccia).
La lunghezza del monoblocco determina la lunghezza
dello spazio libero per lo spogliatoio.
monoblocco sanitario con 6 vani sanitari (Allo stesso Prezzo WC / Doccia) , lunghezza da 6 a 12 metri
Nr. 1 porta mm. 1050 x 2160 con mezzo vetro, barre
protezione + 1 porte interne mm. 700 x 2160 (profili in alluminio);
Impianto elettrico conforme legge 37/81;
nr. 1 boiler elettrico da concordare .
MODELLO spogliatoio 6 con 6 ambienti sanitari
tipo | lunghezza esterna | larghezza esterna | larghezza interna | altezza esterna | altezza interna | PREZZO + IVA |
Modello D6 | 6150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D6 | 6150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D6 | 6150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D6 | 7150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D6 | 7150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D6 | 7150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D6 | 8150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D6 | 8150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D6 | 8150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D6 | 9150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D6 | 9150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D6 | 9150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D6 | 10150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D6 | 10150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D6 | 10150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D6 | 11150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D6 | 11150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D6 | 11150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 | |
Modello D6 | 12150 | 2400 | 2300 | 2480 | 2200 | |
Modello D6 | 12150 | 2400 | 2300 | 2680 | 2400 | |
Modello D6 | 12150 | 2400 | 2300 | 2980 | 2700 |
N. 2 tubolare di supporto dim. mm
80x40x1,5 per tutta la lunghezza del monoblocco
N. 1 porta esterna cieca, dim. mm 1.050x2.100, con maniglione fisso mm 600;
N. 1 finestrino Vasistas, vetro stampato sp. mm
4, dim. mm 500x500, senza barre di protezione;
N. 1 wc vaso in porcellana di tipo agevolato con
cassetta di scarico e portarotolo - scarico a parete;
N. 1 lavandino in porcellana dim. mm 550x450, con
rubinetto acqua fredda a leva clinica e specchio;
N. 2 corrimano orizzontale dim. mm 900;
N. 2 maniglione verticale;
N. 1 segnalatore acustico di emergenza;
N. 1 plafoniera interna ad incandescenza 60W,
con interruttore di accensione;
Scatola di derivazione per allacciamento esterno;
Bullone M12 per collegamento alla rete di terra
saldato alla struttura di base;
Pluviali a perdere;
tipo | lunghezza esterna | larghezza esterna. | largh. Interna | altezza esterna | altezza interna | Prezzo+iva |
SAN 10 | 2400 | 2400 | 2270 | 2790 | 2400 | 3900 |
Verificate i vari modelli di seguito specificati e fateci sapere quale modello
si avvicina maggiormente alle vostre esigenze.
Eventualmente mandate uno schizzo in pianta di come vorreste realizzare il prefabbricato.
8) due spogliatoi calcetto per due squadre,
Da oltre quaranta anni siamo al servizio dei nostri clienti, Waldem
un Marchio Registrato.
se sei interessato approfondisci con noi, non rimarrai deluso. I prezzi devono
sempre essere Confermati.
Ricevi le Nostre Offerte Speciali "MYContainer":
Viene inviata una e-mail di conferma
|